✓ Conexão com o banco de dados estabelecida com sucesso.
✓ Tabela 'agents' existe.
| Campo | Tipo | Null | Key | Default |
|---|---|---|---|---|
| id | int(11) | NO | PRI | |
| nome | varchar(100) | NO | ||
| varchar(100) | NO | UNI | ||
| senha | varchar(255) | NO | ||
| status | enum('online','offline') | YES | offline | |
| avatar_url | varchar(255) | YES | ||
| created_at | datetime | YES | current_timestamp() | |
| is_admin | tinyint(1) | YES | MUL | 0 |
✓ 4 agente(s) encontrado(s).
| ID | Nome | Status | |
|---|---|---|---|
| 8 | Sophia Keren | sophia@delfoscorretora.com.br | offline |
| 3 | Bruno Henrique | bruno@delfoscorretora.com.br | online |
| 7 | Camila Silva | contato@delfoscorretora.com.br | online |
| 9 | Administrador | admin@example.com | online |
No sistema Chat CIS, não existe diferenciação formal entre administradores e agentes na estrutura do banco de dados.
Todos os usuários são armazenados na tabela 'agents', e todos têm acesso ao painel administrativo.
A nomenclatura 'administrador' é usada apenas para o primeiro usuário criado, mas tecnicamente todos os usuários têm as mesmas permissões.
Você pode implementar níveis de permissão futuramente, adicionando uma coluna 'role' ou 'nivel' na tabela 'agents'.